분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520ms | 36.5 MiB | 2.2 KiB | 2024-3-17 9:38:36 | |||
| 553ms | 31.3 MiB | 1.7 KiB | 2024-3-17 17:23:37 | |||
| 767ms | 65.8 MiB | 2.1 KiB | 2024-3-17 14:28:16 | |||
| 807ms | 63.4 MiB | 2.2 KiB | 2024-3-20 9:12:51 | |||
| 825ms | 30.3 MiB | 948 Bytes | 2024-3-17 10:14:04 | |||
| 943ms | 59.1 MiB | 1.3 KiB | 2024-3-17 14:04:52 | |||
| 1045ms | 78.6 MiB | 1.5 KiB | 2024-3-17 11:42:39 | |||
| 1110ms | 62.7 MiB | 2.5 KiB | 2024-3-17 20:06:44 | |||
| 1121ms | 62.8 MiB | 2.6 KiB | 2024-3-17 11:31:20 | |||
| 1324ms | 72.2 MiB | 917 Bytes | 2024-4-1 15:46:26 | |||
| 1940ms | 58.7 MiB | 1.6 KiB | 2024-3-20 8:37:51 |
- 1
정보
- ID
- 5343
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 9
- 태그
- (N/A)
- 제출 기록
- 177
- 맞았습니다.
- 11
- 아이디
京公网安备 11011102002149号